Herramientas · Costas
Resultado
Calculadora de costas
Honorarios por la escala tipo del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Introduce la base minutable y, si procede, el porcentaje a aplicar.
—
- Base minutable
- —
- Escalón
- —
- Parte fija
- —
- Parte variable
- —
- Porcentaje
- —
- Base
- —
- IVA (21 %)
- —
- Total
- —
Cálculo orientativo, sin suplidos ni gastos.
Calculado en jcrueda.com/tools ·
Aviso
El uso de esta calculadora queda limitado a una mera orientación y no
sustituye la valoración de un profesional. El autor queda eximido de
cualquier responsabilidad derivada de su uso.
La escala tipo
Cada escalón suma una cantidad fija y un porcentaje sobre el exceso de base respecto del tramo anterior. La fila que se aplica queda marcada al calcular.
| Esc. | Base desde (€) | Fijo (€) | Resto hasta (€) | % resto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 300 | 25 % |
| 2 | 300 | 75 | 600 | 22 % |
| 3 | 600 | 141 | 3.000 | 15 % |
| 4 | 3.000 | 501 | 6.000 | 13 % |
| 5 | 6.000 | 891 | 18.000 | 11 % |
| 6 | 18.000 | 2.211 | 30.000 | 10 % |
| 7 | 30.000 | 3.411 | 60.000 | 9 % |
| 8 | 60.000 | 6.111 | 300.000 | 8 % |
| 9 | 300.000 | 25.311 | 600.000 | 6 % |
| 10 | 600.000 | 43.311 | 1.200.000 | 4 % |
| 11 | 1.200.000 | 67.311 | 3.000.000 | 3 % |
| 12 | 3.000.000 | 121.311 | 6.000.000 | 2 % |
| 13 | 6.000.000 | 181.311 | En adelante | 1 % |
Versión en Python de la misma escala: escalatipoicas.